
ZG NR 8415Li 核級(jí)混床樹脂
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
“爭(zhēng)光”牌ZGNR8415Li是由鋰型核級(jí)強(qiáng)酸性陽(yáng)樹脂和核級(jí)強(qiáng)堿性陰樹脂所組成,適用于壓水反應(yīng)堆(PWR)核電站一回路及廢液的凈化。
“爭(zhēng)光”牌ZGNR8415Li核級(jí)混床樹脂具有優(yōu)良的動(dòng)力學(xué)特性和交換容量,極高的凈化純度和再生水平,極佳的物理化學(xué)穩(wěn)定性和抗?jié)B透強(qiáng)度。
二、理化性能指標(biāo):
| 指標(biāo)名稱 | 陽(yáng)樹脂 | 陰樹脂 |
| 骨架 | 苯乙烯-二乙烯苯共聚體 | |
| 分類形式 | 凝膠型 | |
| 功能基團(tuán) | -SO3 | -N(CH3)3 |
| 離子型式 | Li | OH |
| 體積全交換容量mmol/ml | ≥1.80 | ≥0.90 |
| 陽(yáng)、陰樹脂比例(V/V)% | 40.0 | 60.0 |
| 粒徑范圍mm | 0.40-1.20 | |
| 濕視密度g/ml | 0.67-0.77 | |
| 最高運(yùn)行溫度℃ | 60.0 | |
| 鋰型率% | ≥99.9 | - |
| 氫氧型率% | - | ≥95.0 |
| 氯離子含量% | - | ≤0.1 |
| 碳酸根含量% | - | ≤5.0 |
| 硫酸根含量% | - | ≤0.1 |
| 鈉離子含量mg/kg-R(干) | ≤20 | ≤40 |
| 鐵離子含量mg/kg-R(干) | ≤25 | ≤50 |
| 重金屬含量(以鉛表示)mg/kg-R(干) | ≤20 | ≤10 |
| 溶出物%(干) | ≤0.1 | ≤0.1 |
下一個(gè): ZG ER 6010 大孔電子級(jí)混床樹脂 上一個(gè): ZG ER 6020 大孔核級(jí)混床樹脂