
ZGC151除氨氮專(zhuān)用樹(shù)脂
ZGC151除氨氮專(zhuān)用樹(shù)脂說(shuō)明書(shū)
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
“爭(zhēng)光”牌ZGC151是在大孔結(jié)構(gòu)的苯乙烯 — 二乙烯苯共聚體上帶有磺酸基(— SO3H)的陽(yáng)離子交換樹(shù)脂。主要用于純水、高純水制備及凝結(jié)水凈化,還用于工業(yè)廢水中氨氮的去除。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB /T 16579 – 2008
三、理化性能指標(biāo):
| 指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 指 標(biāo) | |
| H型 | Na型 | |
| 外 觀 | 鴕色至褐色不透明球狀顆粒 | |
| 出 廠 型 式 | 鈉 型 | |
| 含 水 量 % | 50.00 ~ 60.00 | 45.00 ~ 55.00 |
| 質(zhì)量全交換容量 mmol/g | ≥ 4.80 | ≥ 4.35 |
| 體積全交換容量 mmol/ml | ≥ 1.70 | ≥ 1.80 |
| 濕 視 密 度 g/ml | 0.74 ~ 0.80 | 0.77 ~ 0.85 |
| 有 效 粒 徑 mm | 0.400 ~ 0.700 | |
四、使用時(shí)參考指標(biāo)
| 指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 參 考 值 | ||
| pH 范 圍 | 1~14 | ||
| 使 用 溫 度 | 鈉 型 ℃ | ≤ 120 | |
| 氫 型 ℃ | ≤ 100 | ||
| 轉(zhuǎn)型膨脹率(Na+-H+) % | ≤ 10 | ||
| 工作交換容量 mmol/L | ≥ 1100 | ||
| 工業(yè)用樹(shù)脂層高度 m | 1.0~3.0 | ||
| 再 生 劑 | HCl | ||
| 再 生 方 式 | 順 流 | 對(duì) 流 | |
| 再生劑用量 g/mol | 70~80 | 50~55 | |
| 再生液濃度 % | 3~4 | 2~5 | |
| 再生液流速 m/h | 4~5 | 3~5 | |
| 再生液溫度 ℃ | 常 溫 | ||
| 再生液接觸時(shí)間 min | > 30 | ||
| 置 換 流 速 m/h | 4~5 | 3~5 | |
| 置 換 時(shí) 間 min | 20~30 | ||
| 置換終點(diǎn)(酸度) mmol/L | — | <5~10 | |
| 清 洗 流 速 m/h | 15~20 | ||
| 清 洗 時(shí) 間 min | 10~20 | ||
| 清洗終點(diǎn)(Na+) μg/L | ≤ 500 | ||
| 運(yùn) 行 流 速 m/h | 15~30 | ||
| 運(yùn)行終點(diǎn)(Na+) μg/L | ≥ 500 | ||
